|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $4018 |
| Standardverpackung: | HOLZKISTE |
| Lieferfrist: | 7-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktanzeigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktspezifikation
| Kapazität der Batterie | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Typ der Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Akku-Modul QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Zykluslebensdauer | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 |
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ausgang eines Hybrid-Wechselstromumrichter | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Einführung der Firma
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., eine Tochtergesellschaft der Golden Future Group Ltd., spezialisiert auf Energiespeichersysteme
und Solarprodukte seit 2016.Mit Produktionskapazitäten für Heim-, Gewerbe- und Industrieanlagen
Das Unternehmen bietetProdukte mit CE/ROHS/MSDS/UN38.3-Zertifizierung, einschließlich LiFePO4-Batterien von 5 bis 300 kWh,und bietet eine Garantie von 3 bis 10 Jahren.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $4018 |
| Standardverpackung: | HOLZKISTE |
| Lieferfrist: | 7-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktanzeigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktspezifikation
| Kapazität der Batterie | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Typ der Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Akku-Modul QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3PCS | 4PCS |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Zykluslebensdauer | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 | Mehr als 6000 |
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ausgang eines Hybrid-Wechselstromumrichter | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Einführung der Firma
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., eine Tochtergesellschaft der Golden Future Group Ltd., spezialisiert auf Energiespeichersysteme
und Solarprodukte seit 2016.Mit Produktionskapazitäten für Heim-, Gewerbe- und Industrieanlagen
Das Unternehmen bietetProdukte mit CE/ROHS/MSDS/UN38.3-Zertifizierung, einschließlich LiFePO4-Batterien von 5 bis 300 kWh,und bietet eine Garantie von 3 bis 10 Jahren.
![]()
![]()
![]()
![]()