|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $2378 |
| Standardverpackung: | HOLZKISTE |
| Lieferfrist: | 7-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibungen
Produktanzeigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktspezifikation
| Akkukapazität | 7,5 KWH | 15 KWH | 22,5 KWH | 30 KWH |
| Akkutyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Anzahl Akkuzellen (Stück) | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Zyklenlebensdauer | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid-AC-Wechselrichter-Ausgang | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*B*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Unternehmensvorstellung
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., eine Tochtergesellschaft der Golden Future Group Ltd., ist seit 2016 auf Energiespeichersysteme und Solarprodukte spezialisiert.
Mit Produktionskapazitäten für Heim-, Gewerbe- und Industriesysteme bietet das Unternehmen CE/ROHS/MSDS/UN38.3-zertifizierte Produkte, einschließlich 5-300 kWh LiFePO4-Akkus, und gewährt 3-10 Jahre Garantie.FAQs
Was ist die Lieferzeit?Muster benötigen 7-10 Tage, Massenproduktion benötigt 30 Tage.Wie bezahle ich das?
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $2378 |
| Standardverpackung: | HOLZKISTE |
| Lieferfrist: | 7-25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibungen
Produktanzeigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktspezifikation
| Akkukapazität | 7,5 KWH | 15 KWH | 22,5 KWH | 30 KWH |
| Akkutyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Anzahl Akkuzellen (Stück) | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Zyklenlebensdauer | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid-AC-Wechselrichter-Ausgang | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Gewicht | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*B*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Unternehmensvorstellung
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., eine Tochtergesellschaft der Golden Future Group Ltd., ist seit 2016 auf Energiespeichersysteme und Solarprodukte spezialisiert.
Mit Produktionskapazitäten für Heim-, Gewerbe- und Industriesysteme bietet das Unternehmen CE/ROHS/MSDS/UN38.3-zertifizierte Produkte, einschließlich 5-300 kWh LiFePO4-Akkus, und gewährt 3-10 Jahre Garantie.FAQs
Was ist die Lieferzeit?Muster benötigen 7-10 Tage, Massenproduktion benötigt 30 Tage.Wie bezahle ich das?
![]()
![]()
![]()
![]()