| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 20000pc/month |
Vorteile des Dock-Lichtes DL619 mit dem Arm:
Bau 1.Housing
zufriedenes Gussaluminium des Niedrig-Kupfers
Gelber Pulvermantel der Sicherheit
Quelle 2.Light
Cree LED
50.000 Stunden durchschnittliche Nennlebensdauer
2500 Lumen
Öffnungswinkel 120°
3.Lens
Wärmebehandeltes Glas (GL)
Stoßfestes klares Polycarbonat (CP)
Stoßfestes verbreitetes Polycarbonat (OP)
4.Compliances
Watt: 30W
IP-Klasse: IP66
Ex-Kennzeichen: ExdCT6Ⅱ
Spezifikationen:
| Einzelteile | Einheit | Wert | |
| Himmelskörper | LED-Energie | W | 30 |
| Lichtstrom | Lumen | 2500 | |
| Lebensdauer | H | 100, 000 | |
| Nennspannung | V | Wechselstrom 85~265 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Maß | cm | 16×8.5 | |
| Gewicht | Kilogramm | 2,26 | |
| Verbindungsdraht | Millimeter | 6~8 | |
| Der Faden des Einlasses | G3/4 | ||
| Korrosionsschutz Klassifikation | WF2 | ||
| Isolierungs-Klassifikation | Ich | ||
| IP-Klassifikation | Ip66 | ||
| EX Kennzeichen | ExdCT6Ⅱ | ||
| Konformitätsbescheinigung serienmäßig nein. | CNEx07.1999 | ||
| Wohnung | Niedrig-Kupferinhalts-Aluminiumwohnung | ||
Schienenplatte:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 20000pc/month |
Vorteile des Dock-Lichtes DL619 mit dem Arm:
Bau 1.Housing
zufriedenes Gussaluminium des Niedrig-Kupfers
Gelber Pulvermantel der Sicherheit
Quelle 2.Light
Cree LED
50.000 Stunden durchschnittliche Nennlebensdauer
2500 Lumen
Öffnungswinkel 120°
3.Lens
Wärmebehandeltes Glas (GL)
Stoßfestes klares Polycarbonat (CP)
Stoßfestes verbreitetes Polycarbonat (OP)
4.Compliances
Watt: 30W
IP-Klasse: IP66
Ex-Kennzeichen: ExdCT6Ⅱ
Spezifikationen:
| Einzelteile | Einheit | Wert | |
| Himmelskörper | LED-Energie | W | 30 |
| Lichtstrom | Lumen | 2500 | |
| Lebensdauer | H | 100, 000 | |
| Nennspannung | V | Wechselstrom 85~265 | |
| DC 36 | |||
| DC 24 | |||
| Maß | cm | 16×8.5 | |
| Gewicht | Kilogramm | 2,26 | |
| Verbindungsdraht | Millimeter | 6~8 | |
| Der Faden des Einlasses | G3/4 | ||
| Korrosionsschutz Klassifikation | WF2 | ||
| Isolierungs-Klassifikation | Ich | ||
| IP-Klassifikation | Ip66 | ||
| EX Kennzeichen | ExdCT6Ⅱ | ||
| Konformitätsbescheinigung serienmäßig nein. | CNEx07.1999 | ||
| Wohnung | Niedrig-Kupferinhalts-Aluminiumwohnung | ||
Schienenplatte:
![]()
![]()
![]()