| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | USD11~USD55 |
| Standardverpackung: | Kartonieren Sie das Verpacken |
| Lieferfrist: | 5-8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 3000-teilig pro Monat |
Technischer Parameter vonKL4.5LM unterirdische led-Sicherheitsleuchten
| Eigenschaften | Wert | Einheit | |
| Lichtquelle | LED-Leistung | 1 | W |
| Lichtströmung | > 120 | Ich... | |
| Lebensdauer | > 100000 | Stunde | |
|
Li-Ionen-Batterien
|
Nennkapazität | 5.2 | - Ich weiß nicht. |
| Nennspannung | 3.7 | V | |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | >15 | Stunde | |
| Ladezeit | < 6 | Stunde | |
| Lebensdauer | 1000 | Kreis | |
| Ladespannung und -strom | 4.9V@1A | ||
| Lichtgrad der Leuchte (Abstand 1 Meter) | > 7 000 | Lux | |
| Zubehörlicht Lebensdauer | 100000h | ||
| Kurzschlussschutzzeit | < 15 ms | ||
| Gewicht (mit Akku) | < 215 | g | |
| Umrissdimensionen | 77*61*55 | mm | |
| IP-Klasse | IP68 | ||
| Ex-Marke: | I M1 Ausgang ist 60079-35-1 | ||
![]()
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | USD11~USD55 |
| Standardverpackung: | Kartonieren Sie das Verpacken |
| Lieferfrist: | 5-8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 3000-teilig pro Monat |
Technischer Parameter vonKL4.5LM unterirdische led-Sicherheitsleuchten
| Eigenschaften | Wert | Einheit | |
| Lichtquelle | LED-Leistung | 1 | W |
| Lichtströmung | > 120 | Ich... | |
| Lebensdauer | > 100000 | Stunde | |
|
Li-Ionen-Batterien
|
Nennkapazität | 5.2 | - Ich weiß nicht. |
| Nennspannung | 3.7 | V | |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | >15 | Stunde | |
| Ladezeit | < 6 | Stunde | |
| Lebensdauer | 1000 | Kreis | |
| Ladespannung und -strom | 4.9V@1A | ||
| Lichtgrad der Leuchte (Abstand 1 Meter) | > 7 000 | Lux | |
| Zubehörlicht Lebensdauer | 100000h | ||
| Kurzschlussschutzzeit | < 15 ms | ||
| Gewicht (mit Akku) | < 215 | g | |
| Umrissdimensionen | 77*61*55 | mm | |
| IP-Klasse | IP68 | ||
| Ex-Marke: | I M1 Ausgang ist 60079-35-1 | ||
![]()