| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD11~USD55 |
| Standardverpackung: | Karton-Verpackung |
| Lieferfrist: | 5-7 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 3000 pro Monat |
![]()
Technischer Parameter von KL4.5LM unterirdisch führte Kohlen-Bergmannlampe der Sicherheit drahtlose
| Eigenschaften | Wert | Einheit | |
| Lichtquelle | LED-Energie | 1 | W |
| Lichtstrom | >120 | Lm | |
| Lebenszeit | >100.000 | Stunde | |
|
Li-Ionenbatterie
|
Bewertete Fähigkeit | 5,2 | Ah |
| Nennspannung | 3,7 | V | |
| Ununterbrochene Arbeitszeit | >15 | Stunde | |
| Aufladezeit | <6> | Stunde | |
| Lebenszeit | 1000 | Kreis | |
| Spannung und Strom Charing | 4.9V@1A | ||
| Lampenbeleuchtungsgrad (Abstand 1 Meter) | >7000 | Lux | |
| Zusätzliche helle Verwendungslebenstunde | 100000h | ||
| Kurzschluss Zeit schützen | <15ms> | ||
| Gewicht (mit Batterie) | <215> | g | |
| Entwurfsmaß | 77*61*55 | Millimeter | |
| IP-Klasse | IP68 | ||
| EX KENNZEICHEN: | Ich das ex OPia M1 bin ich MA-en 60079-35-1 | ||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD11~USD55 |
| Standardverpackung: | Karton-Verpackung |
| Lieferfrist: | 5-7 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 3000 pro Monat |
![]()
Technischer Parameter von KL4.5LM unterirdisch führte Kohlen-Bergmannlampe der Sicherheit drahtlose
| Eigenschaften | Wert | Einheit | |
| Lichtquelle | LED-Energie | 1 | W |
| Lichtstrom | >120 | Lm | |
| Lebenszeit | >100.000 | Stunde | |
|
Li-Ionenbatterie
|
Bewertete Fähigkeit | 5,2 | Ah |
| Nennspannung | 3,7 | V | |
| Ununterbrochene Arbeitszeit | >15 | Stunde | |
| Aufladezeit | <6> | Stunde | |
| Lebenszeit | 1000 | Kreis | |
| Spannung und Strom Charing | 4.9V@1A | ||
| Lampenbeleuchtungsgrad (Abstand 1 Meter) | >7000 | Lux | |
| Zusätzliche helle Verwendungslebenstunde | 100000h | ||
| Kurzschluss Zeit schützen | <15ms> | ||
| Gewicht (mit Batterie) | <215> | g | |
| Entwurfsmaß | 77*61*55 | Millimeter | |
| IP-Klasse | IP68 | ||
| EX KENNZEICHEN: | Ich das ex OPia M1 bin ich MA-en 60079-35-1 | ||