| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Karton-Verpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 10000PC/month |
Kraftwerk-Generator-Notstromversorgung der Hochleistungs-große Kapazitäts-1000W tragbare
Produkt-Beschreibung:
| Modell nein. | PB-MN1000W | |
| Energiekapazität | 1065.6Wh | |
| Maße | 29 X 21 x 18.1cm | |
| Produkt-Gewicht | 9.4kg | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Gebührenbetriebstemperatur | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Betriebstemperatur der Entladung | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Input |
DC-Aufladung | 20V/ 7A MAX 140W |
| Pv-Aufladung | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| Art-c Aufladung | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| Autosockelaufladung | 12.6-15V MAX 100W | |
Ertrag |
Wechselstrom-Ertrag | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| USB-Ertrag | 5V / 2.1A | |
| Art-c Ertrag | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| DC-Ertrag | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Autosockelertrag | 12.6V maximales 10A | |
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Karton-Verpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 10000PC/month |
Kraftwerk-Generator-Notstromversorgung der Hochleistungs-große Kapazitäts-1000W tragbare
Produkt-Beschreibung:
| Modell nein. | PB-MN1000W | |
| Energiekapazität | 1065.6Wh | |
| Maße | 29 X 21 x 18.1cm | |
| Produkt-Gewicht | 9.4kg | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Gebührenbetriebstemperatur | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Betriebstemperatur der Entladung | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Input |
DC-Aufladung | 20V/ 7A MAX 140W |
| Pv-Aufladung | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| Art-c Aufladung | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| Autosockelaufladung | 12.6-15V MAX 100W | |
Ertrag |
Wechselstrom-Ertrag | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| USB-Ertrag | 5V / 2.1A | |
| Art-c Ertrag | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| DC-Ertrag | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Autosockelertrag | 12.6V maximales 10A | |
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()