| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 500pc/month |
Kraftwerk-Notstromversorgung der Hochleistungs-große Kapazitäts-1000W tragbare
Produkt-Beschreibung:
| Modell No | PB1000US |
| Kapazität | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Austrittstemperatur | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Neuladen von Temperatur | 32-104° F (0~40°C) |
| Wechselstrom-Ertrag | 110v-50/60Hz, 1000w (Spitze 1500w) |
| Unterkunft des Materials | Alluminum-Legierung |
| Produktgröße | 32.5*19*13.8cm |
| Produktgewicht | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 500pc/month |
Kraftwerk-Notstromversorgung der Hochleistungs-große Kapazitäts-1000W tragbare
Produkt-Beschreibung:
| Modell No | PB1000US |
| Kapazität | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Austrittstemperatur | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Neuladen von Temperatur | 32-104° F (0~40°C) |
| Wechselstrom-Ertrag | 110v-50/60Hz, 1000w (Spitze 1500w) |
| Unterkunft des Materials | Alluminum-Legierung |
| Produktgröße | 32.5*19*13.8cm |
| Produktgewicht | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()