| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 500pc/month |
trinkbare 500W Wechselstrom-Stationsversorgung im Freien
Produkt-Beschreibung:
| Modell nein. | PB-MN500W | |
| Energiekapazität | 532.8Wh | |
| Maße | 19,48 X 21 x 18.1cm | |
| Produkt-Gewicht | 5.4kg | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| AufladungsBetriebstemperatur | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Betriebstemperatur der Entladung | -10- 45℃ (14-113℉) | |
|
Input |
DC-Aufladung | 20V/ 5A MAX 100W |
| Pv-Aufladung | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
| Art-c Aufladung | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| Autosockelaufladung | 12.6-15V MAX 100W | |
|
Ertrag
|
Wechselstrom-Ertrag | 300w, 200V/50Hz/60Hz |
| USB-Ertrag | 5V / 2.1A | |
| Art-c Ertrag | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| DC-Ertrag | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Autosockelertrag | 12.6V maximales 10A | |
![]()
![]()
![]()
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD60~USD4000 |
| Standardverpackung: | Kartonverpackung |
| Lieferfrist: | 20-30days hängt von Ihrer Menge ab |
| Zahlungs-Methode: | T/T im Voraus oder 30% Ablagerung, Balance T/T basiert auf Kopie von B/L für Seeversand |
| Lieferkapazität: | 500pc/month |
trinkbare 500W Wechselstrom-Stationsversorgung im Freien
Produkt-Beschreibung:
| Modell nein. | PB-MN500W | |
| Energiekapazität | 532.8Wh | |
| Maße | 19,48 X 21 x 18.1cm | |
| Produkt-Gewicht | 5.4kg | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| AufladungsBetriebstemperatur | 0-40℃ (32-104℉) | |
| Betriebstemperatur der Entladung | -10- 45℃ (14-113℉) | |
|
Input |
DC-Aufladung | 20V/ 5A MAX 100W |
| Pv-Aufladung | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
| Art-c Aufladung | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| Autosockelaufladung | 12.6-15V MAX 100W | |
|
Ertrag
|
Wechselstrom-Ertrag | 300w, 200V/50Hz/60Hz |
| USB-Ertrag | 5V / 2.1A | |
| Art-c Ertrag | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, Protokoll der Unterstützungs PD3.0 | |
| DC-Ertrag | 5521plug, 12.6V/5A | |
| Autosockelertrag | 12.6V maximales 10A | |
![]()
![]()
![]()
Produktshow:
![]()
![]()
![]()
![]()